|
|
|
|
|
| バルサムファー | Balsam Fir / Abies balsamea | カナダ | 1500 円 |
| バジル | Basil / Ocimum basilicum | コモラス島 | 2400 |
| ベルガモット | Bergamot / Citrus bergamia | アイボリーコースト | 2400 |
| カンファー | Camphor / Cinnamomum camphora | 台湾 | 1500 |
| シダー(リーフ) | Cedar / Thuja occidentalis | カナダ | 1600 |
| シトロネラ | Citronella / Cymbopogon winterianus | インドネシア | 1500 |
| クラリセージ | Clary Sage / Salvia scalea | ハンガリー | 2200 |
| クローブ | Clove / Eugania caryophyllata | インドネシア | 1600 |
| サイプレス | Cypress / Cupressus sempervirens | フランス | 2000 |
| ユーカリ | Eucalyptus / Eucalyptus globulus | 中国 | 1500 |
| ユーカリ(大瓶) | Eucalyptus / Eucalyptus globulus | 中国 | 2300 |
| フランキンセンス | Frankencense / Boswelia carterii | フランス | 2600 |
| ゼラニウム | Geranium / Pelarginium graveolens | 中国 | 2100 |
| ジンジャー | Ginger / Zingiber officinalis | 中国 | 2100 |
| グレープフルーツ | Grapefruit / Citrus paradisi | アメリカ | 1500 |
| ジュニパー | Juniper / Juniperus communis | ハンガリー | 2800 |
| ラベンダー | Lavender / Lavendula officinalis | フランス | 1300 |
| ラベンダー(大瓶) | Lavender / Lavendula officinalis | フランス | 1800 |
| レモン | Lemon / Citrus limonum | アメリカ | 1500 |
| マージョラム | Marjoram / Thymus mastichina | スペイン | 1600 |
| ナツメグ | Nutmeg / Myristica fragans | インドネシア | 1600 |
| オレガノ | Oregano / Thymus captiatus | スペイン | 2300 |
| オレンジ |
Orenge / Citrus sinensis | ブラジル・アメリカ |
1200 |
| パチュリ | Patchouli / Pogostemon cablin | インドネシア | 2100 |
| ペパーミント | Peppermint / Mantha piperita | アメリカ | 1600 |
| パイン | Pine / Pinus sylvestris | カナダ | 1500 |
| ローズマリー | Rosemary / Rosmarinus officinalis | スペイン | 1300 |
| ローズウッド | Rosewood / Aniba rosaeodora | ブラジル | 1600 |
| ティーツリー | Tea Tree / Melaleuca alternifolia | オーストラリア | 1600 |
| ティーツリー (大瓶) | Tea Tree / Melaleuca alternifolia | オーストラリア | 2500 |
| タイム | Thyme / Thymus vulgaris | スペイン | 1600 |
| ウィンターグリーン | Winter Green / Gaultheria procumbens | 中国 | 1500 |
| イランイラン | Ylang Ylang / Cananga odorata | マダガスカル | 2300 |
柑橘系の精油は開封後 6ヶ月、それ以外の精油は開封後 1年以内を目安にご使用ください。
保管の際は、キャップを固く閉め、お子様の手の届かないなるべく涼しい所に置いてください。
info@shizenka.com